Отводы
DIN 2605
Сталь St37
Размеры, мм |
|||
Условный проход Dy | Наружный диаметр D | Радиус R | Строительн. длина L |
15 | 21,3 | 28 | 38 |
20 | 26,9 | 29 | 43 |
25 | 33,7 | 38 | 56 |
32 | 42,4 | 48 | 69 |
40 | 48,3 | 57 | 82 |
50 | 57,0 | 72 | 100 |
50 | 60,3 | 76 | 106 |
65 | 76,1 | 95 | 133 |
80 | 88,9 | 114 | 159 |
100 | 108,0 | 142,5 | 196 |
100 | 114,3 | 152 | 210 |
125 | 133,0 | 181 | 247 |
125 | 139,7 | 190 | 260 |
150 | 159,0 | 216 | 294 |
150 | 168,3 | 229 | 313 |
200 | 219,1 | 305 | 414 |
32 | 38,0 | 45 | 64 |
40 | 44,5 | 51 | 73 |
250 | 273,0 | 381 | 518 |
300 | 323,9 | 457 | 619 |
350 | 355,6 | 533 | 711 |
400 | 406,4 | 610 | 813 |
Вернуться к списку продукции