ЦНСА 25 производительность 25 м3/ч, напор от 1000 до 2100 метров
Агрегат насосный центробежный секционный горизонтальный многоступенчатый однокорпусной с двухсторонним расположением рабочих колес. Предназначен для закачивания пресных, оборотных пластовых и сточных вод в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления.
Отличительные особенности:
- Применение двухстороннего расположения рабочих колес и стандартного упорного подшипника компенсирует осевую нагрузку ротора насоса и повышает его КПД. Такое решение позволило исключить из конструкции насоса гидропяту и повысить его надежность.
- Стандартный электродвигатель типа ВАО2-450, 4АРМ или 5АН с оборотами вала 3000 об/мин и мультипликатор, который увеличивает число оборотов на валу насоса до 6000 об/мин, что также повышает КПД насоса по сравнению с традиционными конструкциями насосов.
- Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ04.В15588
- Разрешение РРС 00-24172
- ТУ 3666-070-00147105-2004
Насос | A | C | D | E | J | K | F | M | N | Габаритные размеры | ||
L | B | H | ||||||||||
ЦНС25-1400 | 516 | 630 | 355 | 717 | 785 | 412 | 252 | 304 | 412 | 1327 | 915 | 1072 |
ЦНС25-2100 | 516 | 630 | 355 | 717 | 856 | 483 | 324 | 304 | 483 | 1469 | 1915 | 1072 |
Общие технические характеристики
Технические условия | ТУ 3666-037-00147105-95 |
Группа надежности по ГОСТ 6134-87 | I |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69 | 4 |
Характеристики перекачиваемой среды: | |
- водородный показатель, рН | 5,4 ... 7,5 |
- максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 |
- максимальный размер твердых частиц, не более, мм | 0,2 |
- плотность, не менее, кг/м³ | 1000 ... 1180 |
- состав среды | пресные, сточные и пластовые нефтепромысловые воды |
- температура на входе в насос, °С | + 70 |
Содержание ионов в перекачиваемой среде, не более, мг/л: | |
- Cl+ | 70000 |
- SO4- | 500 |
- Fe++ | 8 |
- Fe+++ | 2,5 |
- HCO3- | 400 |
- Mg++ | 3000 |
- Na+ K + | 50000 |
- Ca++ | 11000 |
- H2S | 10 |
- нефтепродукты | 200 |
Подача номинальная, м³/ч | 25 |
Подача минимальная, м³/ч | 20 |
Подача максимальная, м³/ч | 31 |
Допустимые отклонения напора, % | - 3 ... + 5 |
Снижение напора после выработки 10 000 ч, %, не более | 6 |
Частота вращения (синхронная), об/мин | 6000 |
Допустимое давление на входе в насос, кгс/см² | 30 |
Допустимый кавитационный запас, м, не более | 5 |
Внешние утечки через торцевые уплотнения, л/ч, не более | 0,3 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 110 |
Охлаждение подшипников: | маслом, посредством маслостанции |
Установленная наработка насоса на отказ, ч, не менее | 4000 |
Средняя наработка насоса на отказ, ч, не менее | 6300 - пресная, сточная и пластовая вода 4000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда |
Установленный ресурс насоса до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 - пресная, сточная и пластовая вода 12000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда |
Средний срок службы насоса, лет, не менее | 8 - пресная, сточная и пластовая вода 5 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда |
Технические характеристики
Наименование | ЦНСА 25-1000 | ЦНСА 25-1400 | ЦНСА 25-1800 |
Напор, м | 1000 | 1400 | 1800 |
Мощность насоса, кВт, не более, при номинальной подаче и плотности рабочей жидкости: | |||
1000 кг/м³ | 141 | 199 | 254 |
1120 кг/м³ | 158 | 222 | 285 |
КПД, %, не менее | 54 | ||
Число секций | 10 | ||
Электродвигатель насосного агрегата | ВАО, 5АН | ВАО, АРМ | |
Номинальная мощность, кВт | 200 | 250 | 315 |
Номинальное напряжение, В | 6000 | ||
Род тока | переменный | ||
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | ||
Масса насоса, кг | 600 | ||
Масса агрегата, кг | 4000 |