ЦНСА 240 производительность 240 м3/ч, напор от 1080 до 2100 метров
Агрегат насосный центробежный секционный горизонтальный, однокорпусной, с односторонним расположением рабочих колес, с гидравлической пятой. Предназначен для закачивания пресных, оборотных пластовых и сточных вод в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления.
В конструкции ЦНС 240 применяются торцевые уплотнения, исключающие протечки перекачиваемой жидкости. Проточная часть насоса выполнена из коррозионностойких сталей, что позволяет использовать насосы для перекачки сравнительно агрессивных сред.
Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ04.В16340

| Насос | A | C | D | E | J | K | F | M < | N | Габаритные размеры | |||
| L | L1 | B | H | ||||||||||
| ЦНС 240-1080 | 600 | 920 | 245 | 500 | 934 | 595 | 885 | 116 | 584 | 1808 | 1120 | 745 | |
| ЦНС 240-1440 | 600 | 920 | 245 | 500 | 1198 | 595 | 1149 | 116 | 584 | 2072 | 1120 | 745 | |
| ЦНС 240-1920 | 600 | 920
|
245 | 500 | 1550 | 595
|
1501 | 116 | 584 | 2424 | 1120 | 745 | |
| ЦНС 240-2100 | 600 | 920 | 245 | 500 | 1550 | 595 | 1501 | 116 | 584 | 2424 | 1120 | 745 | |
Общие технические характеристики
| Группа надежности по ГОСТ 6134-87 | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69 | 4 |
| Характеристики перекачиваемой среды: | |
| - водородный показатель, рН | 4 ... 9 |
| - максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 |
| - максимальный размер твердых частиц, не более, мм | 0,1 |
| - плотность, не менее, кг/м³ | 1000 ... 1120 |
| - состав среды | пресные, сточные и пластовые нефтепромысловые воды |
| - температура на входе в насос, °С | + 1 ... + 70 |
| - нефтепродукты мг/дм3,не более |
60 |
| - объемная доля свободного газа, %, не более | 3 |
| Подача номинальная, м³/ч | 240 |
| Допустимые отклонения напора, % | - 3 ... + 5 |
| Частота вращения (синхронная), об/мин | 3000 |
| Допустимое давление на входе в насос, кгс/см², не более | 30 |
| КПД, %, не менее | 76 |
| Допустимый кавитационный запас, м, не более |
5 |
| Внешние утечки через торцевые уплотнения, л/ч, не более | 0,3 |
| Установленная наработка насоса на отказ, ч, не менее | 4000 |
| Средняя наработка насоса на отказ, ч, не менее | 6300 - чистая вода 4000 - сточная и пластовая вода |
| Установленный ресурс насоса до капитального ремонта, ч, не менее | 20000 - чистая вода 9000 - сточная и пластовая вода |
| Средний срок службы насоса, лет, не менее | 8 - чистая вода 5 - сточная и пластовая вода |
Технические характеристики
| Наименование | ЦНС 240-1080 | ЦНС 240-1440 | ЦНС 240-1920 |
| Напор, м | 1080 | 1440 | 1920 |
| Мощность насоса, кВт, не более, при номинальной подаче и плотности рабочей жидкости: | |||
| 1000 кг/м³ | 1010 | 1370 | 1830 |
| 1120 кг/м³ | 1140 | 1540 | 2050 |
| Масса, кг, не более | 3200 | 3500 | 3800 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2980х1200х1150 | 3240х1200х1150 | 3500x1200x1150 |
Вернуться к списку продукции